關(guān)注微信公眾號(hào)
獲取最新資訊



| 額定功率 | 1000kW | 1000kW |
| 有效容量 | 25kWh | 35kWh |
| 充放電倍率 | 40C | 29C |
| 恒功率充 / 放電時(shí)間 | 90s | 126s |
| 飛輪本體尺寸 | Ф1200mm * H2400mm | Ф1250mm * H2850mm |
| 飛輪本體重量 | 9300kg | 10800kg |


| 額定功率 | 500kW | 1250kW |
| 有效容量 | 50kWh | 125kWh |
| 充放電倍率 | 10C | 10C |
| 恒功率充 / 放電時(shí)間 | 6min | 6min |
| 飛輪本體尺寸 | Ф1200mm * H2646mm | Ф1850mm * H3100mm |
| 飛輪本體重量 | 10800kg | 24000kg |


| 額定功率 | 100kW | 5MW |
| 有效容量 | 10kWh | 170kWh |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 547kg*m2 | 37300kg*m2 |
| 慣量飛輪重量 | 12000kg | 75000kg |
| 慣量飛輪尺寸 | φ1550*H1660mm | 7000mm*3300mm*3300mm |
| 安裝方式 | 地坑預(yù)埋 | 地坑半預(yù)埋 |
| 主要功能 | 慣量支撐、一次調(diào)頻、無(wú)功調(diào)節(jié) | 慣量支撐、一次調(diào)頻、無(wú)功調(diào)節(jié) |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 解決方案 | 飛輪選型 | 商業(yè)模式 | |
| 一次調(diào)頻 | 風(fēng)電廠 | 飛輪 | 1000kW / 35kWh |
一次調(diào)頻考核減免 一次調(diào)頻補(bǔ)償收益 |
| 光伏電站 | 飛輪 | |||
| 核電廠 | 飛輪 | |||
| 火電廠 | 飛輪 | |||
| 儲(chǔ)能電站 | 飛輪 | 一次調(diào)頻輔助服務(wù)收益 | ||
| AGC調(diào)頻 | 火電廠 | 飛輪+鋰電+火電 |
500kW/50kWh
|
AGC調(diào)頻考核減免 AGC調(diào)頻補(bǔ)償收益 |
| 電源側(cè)/電網(wǎng)側(cè) | 飛輪+鋰電 | |||
| 慣量支撐 | 獨(dú)立儲(chǔ)能電站 |
具備直接機(jī)械慣量的 飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng) |
5MW / 170kWh |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量輔助服務(wù)收益 提高新能源送電率 |